東京都のモニタリング4のPCR検査数
東京都のモニタリング4のPCR検査数は上のグラフの陽です。モニタリングのグラフからも分かるように、検査実施件数はほぼ1万件です。ただし曜日によって検査に開きがあります。土日は、病院が休みなので検査数が少なくなっています。
ネットでは、感染確認者数が減ったのは検査数を減らした結果と東京都を批判
ネットでは、「東京都はPCR検査を減らして、感染確認者数を減らしている」という批判が多いです。
「神奈川に続いて、東京都も疫学調査を縮小している。これは濃厚接触者を追わない(追えない)ということだから、職場や会食、部活やカラオケで感染者が一人わかっても周りの人は濃厚接触者と認定されないので検査をしないということ。」
「濃厚接触者の追跡を怠っての数だから減っているように見えても実際はどうか分かったもんじゃない。」
「だって濃厚接触者に課していた検査をしなくなったのだから
減って当たり前ですよね??」
「テレビでも感染者が減ったのは緊急事態宣言の成果が出てきたのかもしれないというばかりで、濃厚接触者を追わなくなったから検査数が減ったから、感染者か減ったのかもしれないとは誰も言わないですね。」
「夜の店に勤務する者ですが
店長がコロナに感染しましたが
キャストには一切伝えずお店は営業してます。
キャストさんも発熱して休んでる人が何人もいますが
自分がコロナだとは誰も言いません。
お店は通常通り営業しています。
これが実態です。」
「感染者数が多い濃厚接触者の追跡を絞って、感染者が出てない高齢者施設を積極的に検査すれば、感染者数、感染率が下がるのは当たり前では。検査対象を変更して、感染者や感染率の減少は意味がないのでは。本当の感染の広がりが分からなくなります。心配なのは、今後、緊急事態を解除する為に、さらに濃厚接触者の検査を絞って、感染者のいない高齢者施設を積極的に検査して、恣意的に感染者数、感染率を下げる事です。」
など、東京都を非難する声であふれています。
東京都のPCR検査数は1月に入り増えている!
昨年度の12月から現在までの東京都の新型コロナ検査数、陽性者数、陰性者数は次の表のようです。
PCR検査陽性者数 | 抗原検査陽性者数 | PCR検査員性者数 | 抗原検査陰性者数 | 検査人数(7日間平均) | 陽性率 | |
2021年1月28日 | 505 | 88 | 6,427 | 1,518 | 8,962.60 | 7.8 |
2021年1月27日 | 684 | 81 | 7,932 | 1,629 | 9,443.90 | 8.1 |
2021年1月26日 | 735 | 109 | 8,390 | 1,699 | 9,801.00 | 8.3 |
2021年1月25日 | 617 | 185 | 7,148 | 2,014 | 10,163.60 | 8.7 |
2021年1月24日 | 282 | 42 | 2,349 | 555 | 10,482.60 | 8.8 |
2021年1月23日 | 595 | 88 | 6,242 | 1,017 | 10,732.30 | 9 |
2021年1月22日 | 748 | 146 | 9,304 | 1,609 | 10,961.90 | 9.3 |
2021年1月21日 | 890 | 128 | 9,299 | 1,590 | 11,382.10 | 9.8 |
2021年1月20日 | 1,006 | 132 | 10,073 | 1,615 | 11,715.40 | 10.3 |
2021年1月19日 | 1,157 | 141 | 10,347 | 1,826 | 11,931.60 | 10.6 |
2021年1月18日 | 873 | 256 | 9,028 | 2,040 | 11,937.10 | 11 |
2021年1月17日 | 504 | 80 | 3,800 | 592 | 10,984.00 | 11.4 |
2021年1月16日 | 959 | 149 | 7,300 | 1,141 | 11,058.60 | 11.7 |
2021年1月15日 | 1,308 | 199 | 11,547 | 1,695 | 11,204.70 | 11.9 |
2021年1月14日 | 1,446 | 197 | 10,991 | 1,606 | 11,271.70 | 12.5 |
2021年1月13日 | 1,375 | 197 | 10,926 | 1,841 | 11,271.90 | 13.1 |
2021年1月12日 | 1,305 | 343 | 9,524 | 2,338 | 11,284.00 | 13.9 |
2021年1月11日 | 612 | 101 | 3,897 | 915 | 11,387.90 | 14 |
2021年1月10日 | 713 | 115 | 3,946 | 724 | 12,155.60 | 14 |
2021年1月9日 | 1,201 | 206 | 7,860 | 1,305 | 12,117.30 | 14.1 |
2021年1月8日 | 1,739 | 286 | 11,403 | 1,790 | 11,360.90 | 14.2 |
2021年1月7日 | 1,826 | 296 | 10,325 | 1,794 | 9,875.70 | 14.5 |
2021年1月6日 | 1,909 | 291 | 10,423 | 1,801 | 8,545.90 | 14.3 |
2021年1月5日 | 1,539 | 293 | 10,471 | 1,934 | 7,651.00 | 13.9 |
2021年1月4日 | 1,100 | 390 | 7,374 | 2,035 | 6,965.70 | 13.5 |
2021年1月3日 | 672 | 206 | 3,309 | 1,043 | 6,739.30 | 12.6 |
2021年1月2日 | 530 | 226 | 3,389 | 1,132 | 6,490.70 | 12 |
2021年1月1日 | 580 | 155 | 3,205 | 882 | 6,832.10 | 11.4 |
2020年12月31日 | 521 | 163 | 3,333 | 915 | 7,525.00 | 10.5 |
2020年12月30日 | 873 | 176 | 5,952 | 1,159 | 8,215.10 | 10 |
2020年12月29日 | 793 | 183 | 7,053 | 1,411 | 8,492.00 | 9.3 |
2020年12月28日 | 665 | 219 | 6,660 | 1,770 | 8,673.10 | 8.8 |
2020年12月27日 | 338 | 50 | 2,450 | 652 | 8,655.40 | 8.4 |
2020年12月26日 | 614 | 111 | 5,876 | 1,066 | 8,632.00 | 8.3 |
2020年12月25日 | 708 | 131 | 7,381 | 1,452 | 8,496.10 | 8.1 |
2020年12月24日 | 788 | 109 | 7,560 | 1,306 | 8,516.00 | 7.8 |
2020年12月23日 | 716 | 119 | 7,893 | 1,370 | 8,413.10 | 7.5 |
2020年12月22日 | 664 | 110 | 8,473 | 1,461 | 8,352.90 | 7.3 |
2020年12月21日 | 525 | 134 | 6,896 | 1,635 | 8,204.70 | 7.2 |
2020年12月20日 | 232 | 40 | 2,543 | 511 | 8,075.70 | 7.1 |
2020年12月19日 | 460 | 63 | 5,278 | 915 | 7,997.00 | 7.1 |
2020年12月18日 | 626 | 80 | 7,757 | 1,348 | 7,914.90 | 7 |
2020年12月17日 | 589 | 84 | 7,039 | 1,331 | 7,773.60 | 6.8 |
2020年12月16日 | 568 | 86 | 7,754 | 1,268 | 7,681.60 | 6.7 |
2020年12月15日 | 573 | 93 | 7,496 | 1,509 | 7,513.60 | 6.6 |
2020年12月14日 | 427 | 120 | 6,079 | 1,661 | 7,401.10 | 6.6 |
2020年12月13日 | 192 | 24 | 2,067 | 492 | 7,267.00 | 6.4 |
2020年12月12日 | 372 | 48 | 4,776 | 945 | 7,203.00 | 6.4 |
2020年12月11日 | 480 | 66 | 7,176 | 1,100 | 7,120.60 | 6.3 |
2020年12月10日 | 492 | 69 | 6,659 | 1,179 | 7,137.90 | 6.2 |
2020年12月9日 | 463 | 75 | 6,820 | 1,142 | 7,076.40 | 6.1 |
2020年12月8日 | 496 | 78 | 7,048 | 1,262 | 7,021.70 | 6.1 |
2020年12月7日 | 347 | 77 | 5,544 | 1,380 | 6,944.30 | 6 |
2020年12月6日 | 141 | 22 | 1,743 | 421 | 6,853.40 | 6 |
2020年12月5日 | 293 | 39 | 4,480 | 752 | 6,861.40 | 6.1 |
2020年12月4日 | 462 | 60 | 7,365 | 1,056 | 6,816.40 | 6.2 |
2020年12月3日 | 409 | 64 | 6,428 | 1,068 | 6,727.90 | 6.3 |
2020年12月2日 | 445 | 58 | 6,646 | 968 | 6,697.60 | 6.4 |
2020年12月1日 | 459 | 64 | 6,722 | 1,097 | 6,714.30 | 6.4 |
(1)東京都健康安全研究センター、(2)PCRセンター(地域外来・検査センター)、(3)医療機関での保険適用検査実績により算出。 | ||||||
・東京都のPCR検査数は、1月に入り昨年度の12月の検査数よりも増えています。
・感染確認者数の変化と検査数の変化には相関関係はあまり見られません。
・感染数の減りとは違う変化をしています。
PCR検査数を減らしたという批判は、何もデーターを見ないで思い込みで批判しているにすぎないことが分かります。
コメント